Media & Outeach
Newsletters
- Newsletter #13 of 16 March 2026, English, German, French
- Newsletter #12 of 9 December 2025, English, German, French
- Newsletter #11 of 15 September 2025, English, German, French
- Newsletter #10 of 31 March 2025, English, German, French
- Newsletter #9 of 19 December 2024, English, German, French
- Newsletter #8 of 5 July 2024, English, German, French
- Newsletter #7 of 20 February 2024, English, German, French
- Newsletter #6 of 9 November 2023, English, German, French
- Newsletter #5 of 22 June 2023, English, German, French
- Newsletter #4 of 16 February 2023, English, German, French
- Newsletter #3 of 12 October 2022, English, German, French
- Newsletter #2 of 9 June 2022, English, German, French
- Newsletter #1 of 3 March 2022, English
Videos & Infographics
Youtube Videos
- SWEET EDGE, Using EVs to Support the Grid: From Charging Demand to Flexibility in Practice. March 2026. Topic: webinar on EVs and grid flexibility.
- SWEET EDGE, Welche Massnahmen helfen für den Ausbau von Solar und Windenergie?. March 2026. Topic: interview video with Isabelle Stadelmann-Steffen and Jonas Schmid (University of Bern), about the paper "Insights on current Solar PV and Wind Energy Deployment Policies in Switzerland".
- SWEET EDGE, Agri-PV und elektrische Traktoren: Wirtschaftlichkeit, Umsetzung und Systemintegration. February 2026. Topic: webinar on Agri-PV and electric tractors.
- SWEET EDGE, Alpine PV-Anlagen: Sozio-politische und technische Perspektiven. January 2026. Topic: webinar on aspects of Alpine-PV implementation.
- SWEET EDGE, EVs, Flexibility & the Grid: What the Data Really Shows. December 2025. Topic: interview video with María Parajeles (ETHZ), about her research and work within EDGE consortium.
- SWEET EDGE, Paying for Climate Action Abroad: Simple Solution or Just an Easy Way Out? August 2025. Topic: animation video on social acceptance made with extracts from the SWEET EDGE Deliverable Report (D1.7)
- SWEET EDGE, Will Switzerland be energy independent by 2050? May 2025. Topic: presentation of the results of the Renewable Energy Outlook II for Switzerland.
- SWEET EDGE, Spotlight on the Energy Drinks, March 2025. Topic: our research partners share their perspectives before the last Energy Drinks event in Geneva on challenges in the energy transition. With partners from the EPFL, UNIGE, HSLU, BFH, and our guests from other SWEET projects.
-
SWEET EDGE, Are alpine wind turbines scaring away tourists… or attracting them?, December 2024. Topic: a short video exploring how tourists perceive wind farms situated in Swiss alpine regions. With Larissa Brunold, former master student from the University of St Gallen.
-
SWEET EDGE, Where should solar power be harnessed in the Swiss Alps?, December 2024. Topic: a short video examining the factors influencing the development of commercial photovoltaic projects and solar parks in Swiss alpine regions. With Constance Allet, former bachelor student from the University of St Gallen.
- SWEET EDGE, The EDGE recommender tool. What is it?, July 2024. Topic: presentation of the first user of the EDGE recommender tool.
- SWEET EDGE, What could the Swiss electricity supply look like in 2035?, January 2024. Topic: presentation of three strategies to reach the new target of 35 TWh/year of new renewable technologies in Switzerland by 2035.
- SWEET EDGE, Alpine photovoltaic (PV) in Switzerland: do we really need it?, June 2023. Topic: presentation of the advantages of alpine PVs and their social and economical implications in Switzerland. With researchers from the University of Geneva (UNIGE), the Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL), SUNWELL, the University of Bern (UNIBE), and the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich).
- SWEET EDGE, EDGE White Paper shows extreme level of fragmentation of rooftop PV policy in Switzerland, February 2023. Video in German here. Topic: presentation of the rationale behind EDGE first White Paper on policy and market design for rooftop PVs in Switzerland. With Prof. Tobias Schmidt (ETH Zurich) and Prof. Isabelle Stadelmann-Steffen (University of Bern).
- SWEET EDGE, Interview of Prof. Christof Bucher Professor (BFH), November 2022. Video in German here. Topic: presentation of how to test photovoltaic systems that cannot be tested by the private industry.
- SWEET EDGE, Interview of Annelen Kahl, Co-founder of SUNWELL, June 2022 (English and German). Topic: presentation of photovoltaics production in Switzerland's alpine area.
Infographics
- SWEET EDGE, What could the Swiss electricity supply look like in 2035?, February 2024
Educational Card Games
- SWEET EDGE and the University of Geneva (UNIGE), "Battle of Power" Game, presented at Nuit de la Science in Geneva, July 2022
Press releases
- Schweizer Dächer liefern immer mehr Solarstrom, 11 December 2025: ZHAW's German
- Where power will come from in 2050, 22 May 2025: ETH Zurich's English, German, French
- Stress tests for the Swiss electricity system, 14 January 2025: ETH Zurich’s English and German; and ZHAW’s English and German
- Agri photovoltaic could supply five times more electricity than Switzerland needs, 02 September 2024: ZHAW's English, German
- EDGE first Renewable Energy Outlook for Switzerland (REO), 10 January 2024: UNIGE's English, French and UNIBE's German
- Discussion paper on grid connection of 50 gigawatts photovoltaic systems in Switzerland, 05 September 2023: BFH's English, German, French
- EDGE first White Paper on policy and market design, 02 February 2023: ETH Zurich's English, German
Media Coverage
- Neue Zürcher Zeitung | Der Umgang der ETH mit der Kernkraft ist scheinheilig | 04.06.2025
- L'AGEFI | Energie: quatre fois plus d’installations solaires sont nécessaires | 23.05.2025
- La Liberté | D'avantage d'énergie solaire | 23.05.2025
- Le Quotidien Jurassien | La Suisse a besoin de quatre fois plus d'installations solaires | 23.05.2025
- Le Courrier | Besoins de panneaux accrus | 23.05.2025
- g'plus magazine | Solarenergie – Riesiges Potenzial | 08.09.2024
- Schweizer Bauer | Grosses Potenzial auf offenen Flächen | 24.08.2024
- Neue Zürcher Zeitung (cover page) | Stromgesetz setzt hohe, aber erreichbare Ziele | 08.04.2024
- Neue Zürcher Zeitung | Der Ausbau der Erneuerbaren ist machbar | 08.04.2024
- Swissmechanic| Lösungsansätze für die Netzintegration von Solarstrom | 31.10.2023
- Handelszeitung | Special Solar- und Windenergie | 16.03.2023
- Tagesanzeiger |Eine Solaranlage zu installieren, soll sich wirklich lohnen | 11.03.2023
- Der Bund | Steuerchaos bei Solaranlagen ist beendet | 10.03.2023
- Neue Zürcher Zeitung | Viele Solaranlagen zahlen sich noch nicht aus | 03.02.2023
- Blick | Solaranlagen stehen finanziell im Regen | 03.02.2023
- St. Galler Tagblatt, St. Gallen-Gossau-Rorschach | Wo sich eine Solaranlage lohnt | 03.02.2023
- Solothurner Zeitung | Wo sich eine Solaranlage lohnt | 03.02.2023
- Luzerner Zeitung | Wo sich eine Solaranlage lohnt | 03.02.2023
- bz Zeitung für die Region Basel | Wo sich eine Solaranlage lohnt | 03.02.2023
- Aargauer Zeitung, Aarau-Lenzburg-Zofingen | Wo sich eine Solaranlage lohnt | 03.02.2023
- Walliser Bote | ETH-Studie zeigt: Für Solarstrom gibt es an manchen Orten im Wallis kaum Geld | 03.02.2023
- Keystone SDA, Schweizerische Depeschenagentur | In jeder zweiten Schweizer Gemeinde sind Solaranlagen unrentabel | 02.02.2023
- Handelszeitung |Von Luft und Solar leben | 26.01.2023
- Basler Zeitung |Die Hausfassade wird zum Kraftwer | 12.01.2023
- Die Südostschweiz | «Wir haben die Energiewende verschlafen» | 31.12.2022
- Neue Zürcher Zeitung NZZ | Der Solarexpress könnte zum Bummelzug werden | 12.12.2022
- Neue Zürcher Zeitung NZZ |Die Bonanza um alpine Solaranlagen will keiner verpassen | 23.11.2022
- Neue Zürcher Zeitung NZZ | Grosse Solaroffensive in den Bergen | 09.10.2022
- Anzeige|Solar-Investoren drängen in die Berge|15.09.2022
- Der Bund| EWB und BKW könnten rasch Energie sparen| 25.08.2022
- Sonntagszeitung |Streit um Solarpanels auf dem Balkon|14.08.2022
- Tagesanzeiger| Doppelte Ausbeute|08.08.2022
- Tagesanzeiger | Wo die Schweiz bei der Energiewende steht | 21.05.2022
- St. Galler Tagblatt| Wittenbachsoll voranschreiten | 20.05.2022
- St. Galler Tagblatt | Zeithorizont hat sich verkürzt | 05.05.2022
TV & Radio
- Radio SRF 4 NEWS | Für den Strom der Zukunft sind mehr Erneuerbare notwendig | 23.05.2025
- RSI Rete Uno | Alla Svizzera servono molti più impianti solari ed eolici | 23.05.2025
- Radio SRF 1 , Echo der Zeit | Studie zum Ausbau von Sonnen- und Windenergie | 22.05.2025
- SRF News | Abstimmung über das Solothurner Energiegesetz | 27.01.2025
- SRF Echo der Zeit | Hohe Kosten bremsen den Solarexpress | 04.12.2024
- SRF Rendez-vous | Wie rentabel ist der Solarexpress? | 13.09.2024
- SRF Trend | Alpine Solaranlagen: Wie geht es voran mit dem «Solarexpress»? | 06.09.2024
- SRF Eco Talk | Was kostet uns das Stromgesetz? (14:48) | 13.05.2024
- RTS Le journal 19h30 | La Confédération ambitionne de disposer d’un approvisionnement en électricité entièrement renouvelable d’ici 2035 (04:21) | 18.01.2024
- SRF | 10 vor 10, Stand der Solarprojekte im Alpenraum (15:13) | 16.05.2023
- 3sat | NANO vom 15. Februar 2023: Erdbebensichere Wohnhäuser (min 12.00) | 15.02.2023
- RSI Rete Uno, Radiogiornale 07.00 / Rete Uno Sport | Impianti solari, troppe differenze | 03.02.2023
- SRF 1, Tagesschau Hauptausgabe | Auf jedem Dach ein Solarpanel ist Zukunftsmusik und ein Stück weit offizielle Schweizer Politik - zumindest hinsicht ... | 02.02.2023
- RSI LA 1, Telegiornale sera | L'espansione del fotovoltaico sui tetti svizzeri frenata dalla jungle di regole e tariffe in vigore nei cantoni e ne ... | 02.02.2023
- Radio SRF 1, Echo der Zeit | In jeder zweiten Gemeinde zahlen sich private Solaranlagen nicht aus | 02.02.2023
- Radio SRF 1, Regjournal ZH/SH 17.30 | Solaranlagen lohnen sich im Kanton Zürich kaum | 02.02.2023
- Radio SRF 1, Rendez-vous (inkl. Mittagsjournal) | Solaranlagen auf dem Dach lohnen sich finanziell oft nicht | 02.02.2023
- Radio SRF 3, Info 3 Mittag | Finanziell lohnen sich Solaranlagen auf den Dächern oft nicht | 02.02.2023
- Radio SRF 4 NEWS, SRF 4 News 20.00 / Mein Tag | Photovoltaik auf dem Dach lohnt sich oft nicht | 02.02.2023
- L - Liechtenstein, News 12.00 / Reportstunde Mittag | Studie zeigt: Solaranlagen sind oft unrentabel | 02.02.2023
- L - Liechtenstein, News 17.00 / Reportstunde Abend | Solaranlagen in jeder zweiten Gemeinde unrentabel | 02.02.2023
- SRF |Wie schaffen wir es ohne Öl und Gas? | 06.10.2022
- RTS | L’agriphotovoltaïque, soit installer des panneaux solaires sur les terrains agricoles, offre un fort potentiel d’énergie renouvelable (min 15:45) | 04.10.2022
- SRF |Elektroautos als Zwischenspeicher für erneuerbare Energien | 12.09.2022
- SRF|Updates on the P&D project in the Midlands| 16.06.2022
Online-Article
- NZZ | Vor zwanzig Jahren wurde ein Bauer aus dem Entlebuch für seine Windräder gefeiert. Heute ist die Technologie bei vielen verhasst. Was ist da passiert? | 26.07.2025
- VSE | Solarstrom krempelt die elektrische Energieversorgung um | 08.07.2025
- RSI | Da dove arriverà l'electtricità svizzera del 2050? | 06.06.2025
- Neue Zürcher Zeitung | Der Umgang der ETH mit der Kernkraft ist scheinheilig | 04.06.2025
- CH Media Zeitungen | Energiewende erfordert viel mehr Windräder | 26.05.2025
- NZZ am Sonntag | Die Zivilisation kopiert sich selbst | 25.05.2025
- Corriere del Ticino | In Svizzera servono più impianti solari | 23.05.2025
- swissinfo.ch | La Suisse a besoin de quatre fois plus d’installations solaires | 22.05.2025
- blick.ch | Für die Klimaziele braucht die Schweiz viermal so viel | 22.05.2025
- UNIGE | Evelina Trutnevyte, l’oracle énergétique | 23.01.2025
- Galler | Wittenbach auf dem Weg zur Energiezukunft | 22.01.2025
- NZZ | Stresstest der ETH: Könnte das Schweizer Stromsystem einen drastischen Einbruch der Importe verkraften? | 15.01.2025
- SonntagsZeitung | Die Pläne für den Solarexpress waren viel zu euphorisch | 14.12.2024
- Energate | "Das System fördert auch kostenineffiziente PV-Anlagen" | 21.10.2024
- Town Magazine | Wittenbach: Vorreiterrolle in der Energiewende | 09.10.2024
- ee news | ZHAW: Agri-Photovoltaik könnte fünf Mal mehr Strom liefern als die Schweiz braucht | 16.09.2024
- foodaktuell | Das Potenzial der Agri-Photovoltaik ist riesig | 13.09.2024
- Schweizer Bauer | Agri-Photovoltaik hat riesiges Potenzial | 07.09.2024
- ee news | ZHAW: Nationalen Fachtagung Agri-Photovoltaik funktioniert | 05.09.2024
- Migros magazine | Ist Agri-PV die Zukunft der Landwirtschaft?, Interview with Mareike Jäger | 24.05.2024
- Infosperber | Solarstrom vom Acker hat grosses Potenzial | 13.03.2024
- Le Temps | Développer les énergies vertes en minimisant leurs impacts, c'est possible | 10.04.2024
- Neue Zürcher Zeitung | Erneuerbarer Strom: Schweiz kann ehrgeizige Ziele erreichen | 08.04.2024
- Plattform J | «Null Eingriffe in die Landschaft und Ausbau der Erneuerbaren. Das geht nicht!» | 23.01.2024 (video interview)
- Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband | Beschwerde gegen Trift-Projekt eingereicht | 17.01.2024
- Maschinenmarkt.ch | Drei Säulen für genügend Ökostrom in der Schweiz | 15.01.2024
- Vogel-media | Drei Säulen für genügend Ökostrom in der Schweiz | 15.01.2024
- Sonnenseite.com | Drei Strategien zur Förderung von Ökostrom in der Schweiz | 13.01.2024
- Sciencesprings | Three strategies to boost green electricity in Switzerland | 13.01.2024
- Organisator | Three strategies for promoting green electricity in Switzerland | 12.01.2024
- Newsbreak | Three strategies to boost green electricity in Switzerland | 11.01.2024
- La Quotidiana | Finam ras realisticas per energ as regenerablas |11.01.2024
- UNIGE | Énergies renouvelables : trois stratégies pour booster l'électricité verte en Suisse | 11.01.2024
- Awp Informations financières | Stratégies et coûts pour plus d'électricité "verte" en Suisse |10.01.2024
- Keystone ATS / Agence Télégraphique Suisse | Stratégies et coûts pour plus d'électricité "verte" en Suisse | 10.01.2024
- Keystone SDA / Schweizerische Depeschenagentur | Ziele für Ausbau erneuerbarer Energie sind laut Studie realistisch | 10.01.2024
- Techxplore | Three strategies to boost green electricity in Switzerland | 10.01.2024
- Lifetechnology | Three strategies to boost green electricity in Switzerland | 10.01.2024
- ETH Zürich | Three strategies to boost green electricity in Switzerland | 10.01.2024
- ETH Zürich | Drei Strategien zur Förderung von Ökostrom in der Schweiz | 10.01.2024
- Be-connected | Schweizer Forschende entwickeln drei Strategien zum Ökostrom | 10.01.2024
- EPFL | Trois stratégies pour booster l'électricité verte en Suisse | 10.01.2024
- EPFL | Three strategies to boost green electricity in Switzerland | 10.01.2024
- Universität Bern – Medienmitteilung | Drei Strategien zur Förderung von Ökostrom in der Schweiz | 10.01.2024
- Mirage News | Three Tactics to Amplify Switzerland's Green Electricity | 10.01.2024
- Organisator | Drei Strategien zur Förderung von Ökostrom in der Schweiz | 10.01.2024
- Science-online.org | Drei Strategien zur Förderung von Ökostrom in der Schweiz | 10.01.2024
- Watson.ch| Schweizer Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energie sind laut Studie realistisch | 10.01.2024
- Nau | Ziele für Ausbau erneuerbarer Energie sind laut Studie realistisch | 10.01.2024
- Baublatt.ch | Forscher stellen drei Strategien zum Schweizer Ökostrom-Ausbau vor |10.01.2024
- Plattform J | Studie zeigt: Ziele für Ausbau realistisch | 10.01.2024
- Der Brienzer | Studie zeigt: Ziele für Ausbau realistisch | 10.01.2024
- Der Oberhasler | Studie zeigt: Ziele für Ausbau realistisch | 10.01.2024
- Echo von Grindelwald | Studie zeigt: Ziele für Ausbau realistisch | 10.01.2024
- Punkt4 | Sweet Edge entwickelt drei Strategien zum Ökostrom | 10.01.2024
- Punkt4 | Schweizer Forschende entwickeln drei Strategien zum Ökostrom | 10.01.2024
- Schweizerbauer.ch | Ökostromziele: So sollen sie erreicht werden | 10.01.2024
- Pv magazine Deutschland | Forscher präsentieren Konzepte für massiven Erneuerbaren-Ausbau in der Schweiz | 10.01.2024
- Bauernzeitung.ch | Forscher sehen Bedarf für Stromproduktion auf Alpen | 10.01.2024
- Bulletin.ch | Comment intégrer 50 GW au réseau? | 14.12.2023
- Bulletin.ch | Wie bringt man 50 GW ins Netz? | 14.12.2023
- Bulletin.ch | Strom aus den Alpen | 28.09.2023
- Insidenews | BFH-Forschende: Solarstrom muss besser integriert werden | 07.09.2023
- BFH | Spannungsabhängige Wirkleistungsregelung. Wie PV-Wechselrichter sinnvoll das Netz stützen | July 2023
- Bulletin.ch | PV-Wechselrichter stabilisieren das Netz | 20.06.2023
- Gebaeudetechnik-news.ch | Trotz mehr Solarstrom kein Netzausbau notwendig? | 2023
- Financial Times | Switzerland passes law to cut carbon emissions after fractious referendum | 18.06.2023
- EPFL | Des prévisions météorologiques et climatiques plus précises | 01.03.2023
- Blick |«En hiver, les régions de montagne présentent le plus grand potentiel» | 27.02.2023
- Nebelspalter |Solaranlagen beanspruchen nur eine kleine Fläche der Alpen | 08.02.2023
- Tagesanzeiger | Kantönligeist bremst Solarausbau | 07.02.2023
- SonntagsZeitung | Starker Preisanstieg frisst Subventionen gleich wieder weg | 05.02.2023
- Suedostschweiz.ch | Am besten für den Solarausbau wäre ein stabiles Preis-Hoch | 04.02.2023
- March24.ch | Solaranlagen in der Region meist unrentabel | 04.02.2023
- Nau.ch | Solaranlagen: In jeder zweiten Gemeinde kommt es zu Verlusten | 03.02.2023
- Srf.ch | Schweizer Flickenteppich steht Solarausbau im Weg | 02.02.2023
- Srf.ch | Solaranlagen lohnen sich im Kanton Zürich kaum | 02.02.2023
- Swissinfo.ch/eng | Study: solar panels only pay off in half of Swiss cities | 02.02.2023
- Rts.ch | Les prix de rachat du photovoltaïque varient du simple au triple en Suisse | 02.02.2023
- TVSvizzera.it | Caro solare, ma quanto mi costi? | 02.02.2023
- TVSvizzera.it | Oggi in Svizzera | 02.02.2023
- Nzz.ch | Ob sich eine Solaranlage auf Ihrem Haus lohnt, hängt von Ihrer Postleitzahl ab. Noch | 02.02.2023
- Luzernerzeitung.ch | Wo sich eine Solaranlage auf dem Eigenheim lohnt: So sieht es in Ihrer Gemeinde aus | 02.02.2023
- Blick.ch | In jeder 2. Gemeinde machen Dach-Solaranlagen Verluste | 02.02.2023
- Blick.ch/fr | Les installations photovoltaïques font face à la dure réalité du marché suisse | 02.02.2023
- Watson.ch | Wo sich Solarstrom in der Schweiz (finanziell) lohnt – und wo nicht | 02.02.2023
- Schweizerbauer.ch | Solaranlagen in jeder zweiten Gemeinde unrentabel | 02.02.2023
- Nau.ch | Solarenergie: Anlagen sind in jeder zweiten Gemeinde unrentabel | 02.02.2023
- Baseljetzt.ch | In welchen Gemeinden Solaranlagen rentabel sind | 02.02.2023
- Fm1today.ch | Je nach Gemeinde machst du mit einer Solaranlage Minus | 02.02.2023
- Frapp.ch/de | Lohnt sich eine Solaranlage im Kanton Freiburg? | 02.02.2023
- Laregione.ch | In un comune su due installare pannelli solari non conviene | 02.02.2023
- Radio.li | Studie bewertet Solaranlagen als unrentabel | 02.02.2023
- Rtn.ch | Un patchwork suisse freine l’expansion du photovoltaïque | 02.02.2023
- UkTimeNews.com | Overview: Where a solar system on your home is worthwhile | 02.02.2023
- Die Wochenzeitung | Die Branche zuckt noch | 05.01.2023
- Office fédéral du développement territorial ARE| Forum du développement territorial : Énergie et développement territorial – Notre production d’énergie marque le paysage | 20.12.2022
- Die Wochenzeitung | «Das Problem wird an die NGOs ausgelagert» | 01.12.2022
- ETH Zurich | Climate protection benefits the economy | 07.11.2022
- Swiss Federal Office of Energy| SWEET: Intégration des énergies renouvelables | 01.11.2022
- Zuger Zeitung | So wird im Kanton Luzern geheizt – und wie es ökologischer ginge | 10.2022
- Luzerner Zeitung | So heizen Luzern und die Schweiz, Schweiz am Wochenende |10.2022
- Urner Zeitung |So wird im Kanton Luzern geheizt – und wie es ökologischer ginge |10.2022
- Bote der Urschweiz | So wird im Kanton Luzern geheizt – und wie es ökologischer ginge |10.2022
- Bulletin.ch | Ist Photovoltaik in den Alpen sinnvoll?| 29.09.2022
- ETH Zukunftsblog| Nicht die Energiestrategie kaputt rechnen |26.07.2022
- SRF| Solarstrom aus den Alpen – bestechend und doch heiss umstritten|24.06.2022
- Tagesanzeiger |Schweiz liegt auf Rang 23 – und ist fast Schlusslicht| 21.06.2022
- Verein Klimaschutz Schweiz| Mit Politischem Rückenwind zu einem Klimafreundlichen Gebäudesektor| 16.06.2022
- Tagesanzeiger |Wo die Schweiz bei der Energiewende steht | 21.05.2022
- St. Galler Tagblatt |Wittenbach soll voranschreiten| 20.05.2022
- St. Galler Tagblatt |Zeithorizont hat sich verkürzt | 05.05.2022
- EPFL | SWEET-EDGE: Enabling Decentralized renewable Generation in the Alps | 28.01.2022
- SWEET CROSS | Data and model survey | 23.11.2021
- Energeiaplus | EDGE focuses on renewable, decentralised energy sources | 07.07.2021
- UNIGE | Quatre centres de compétences pour la transition énergétique | 03.02.2021
- University of Lucerne (HSLU) | Enabling Decentralized renewable GEneration in the Swiss cities, midlands, and the Alps | 2021
- Institute for Snow and Avalanche Research (WSL) | SWEET-EDGE "Enabling Decentralized renewable GEneration in the Swiss cities, midlands, and the Alps" | 2021
- Nexus-e The Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) | SWEET EDGE | 2021
- Bern University of Applied Sciences (BFH) | Research Project SWEET EDGE | 2021
Media reviews
- EDGE first Renewable Energy Outlook for Switzerland (REO): UNIBERN media review, UNIGE media review
- Discussion paper on grid connection of 50 gigawatts photovoltaic systems in Switzerland: BFH media review
- EDGE first White Paper on policy and market design: ETH media review, UNIBERN media review